Frame Material: 6061 aluminium alloy;
Battery Voltage: 36V, 12.5 Ah lithium Battery;
Rated Motor Power: 350 W
| Item | Product Name | Men's 27.5 inch Mountain eBike |
| Model Number | HR-M10 | |
| Product Weight | N.W. | 34 KG |
| G.W. | 42 KG | |
| Product Size | Product Size /LWH | 160*63*12.5 CM |
| Package Size /LWH | 142.5*27*86.5 CM | |
| Motor Spec. | Motor Type | 36 V, 27.5 Inch High-Speed Brushless Geared Motor |
| Rated Motor Power | 350 W | |
| Peak Motor Power | 700 W | |
| Drivetrain | Derailleur | 7 Speed, Shimano Rear Derailleur |
| Crankset | 3/32*42T*170 MM | |
| Freewhee | Shimano Rear 7-speed, 14-28T | |
Chain | Rust-Proof | |
| Max Torque | 50-70 Nm | |
| Battery Spec. | Battery Voltage | 36V, 12.5 Ah lithium Battery |
| Battery Capacity | 450 Wh | |
| Battery Cell Type | 18650 | |
| Removable | Yes, with Key | |
| Charger | Charger Parameters | 42 V, 1.5 A DC |
| Charger Voltage | 110V~220V 50-60Hz | |
| Charging Time | 5-7 H | |
| Whole Bike Parameter | Frame Material | 6061 aluminium alloy |
| Color | Black | |
| Rider Weight Limit | 125 KG | |
| Max Speed | 35 KM/H | |
| Range | Electric Mode: 45 KM /PAS Mode: 90 KM | |
| Tyres | 27.5 Inch*1.95 Mountain Tyres | |
| Brake | Front Disc + Rear Disc | |
| Suspensions | Front Fork Suspension | |
| Climbing Angle | ≥15° | |
| Lights | Front LED Light + Active Brake Light | |
| Controller | 36V, 12.5 A Intelligent Control System | |
| Display | LED | |
| Fork | 6061 aluminium alloy | |
| Working Temp. | -10℃~40℃ | |
| Storage Temp. | -20℃~45℃ | |
| Water Proof Grade | IP54 | |
| Accessories | Charger, User Manual, Tools |

复制产品链接
长按图片保存/分享
More Products